Цена:
3389 лв
Тинол 1 мм. 250 g
-
Код:089003
-
Тегло:0.260 кг
- Марка: Cynel
Описание:
Висококачествен припой произведен в Полша. Подходящ за професионална и любителска употреба. Химичен състав Sn60Pb40
Информация за наличност
ОБЕКТ | НАЛИЧНОСТ |
---|---|
София, ул. Хан Аспарух 1 | 8 |
София, бул. Прага 22 | 9 |
София, ул. Пиротска 33 | 9 |
Варна, ул. Поп Харитон 10 | 7 |
Пловдив, ул. Самара 20 | 17 |
Русе, бул. Съединение 37 | 8 |
Стара Загора, ул. св. Княз Борис 100 | 6 |
Плевен, ул. Д. Константинов 23 | 5 |
Бургас, ул. Христо Ботев 97 | 8 |
Велико Търново, ул. Мармарлийска 35 | 6 |
СКЛАД | 25 |
Ориентировъчни цени за доставка
До София на цена от
6.55 лв
Извън София на цена от
6.55 лв
До София на цена от
6.28 лв
Извън София на цена от
6.34 лв
Информация за наличност
ОБЕКТ | НАЛИЧНОСТ |
---|---|
София, ул. Хан Аспарух 1 | 8 |
София, бул. Прага 22 | 9 |
София, ул. Пиротска 33 | 9 |
Варна, ул. Поп Харитон 10 | 7 |
Пловдив, ул. Самара 20 | 17 |
Русе, бул. Съединение 37 | 8 |
Стара Загора, ул. св. Княз Борис 100 | 6 |
Плевен, ул. Д. Константинов 23 | 5 |
Бургас, ул. Христо Ботев 97 | 8 |
Велико Търново, ул. Мармарлийска 35 | 6 |
СКЛАД | 25 |
Детайлно описание
Химичен състав Sn60Pb40
Химичен състав (подробен)
Sn | Pb | Sb | Bi | Cd | Cu | Au | In | Ag | Al | As | Fe | Ni | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,50 - 60,50 | rest | max 0,20 | max 0,10 | max 0,002 | max 0,08 | max 0,05 | max 0,10 | max 0,10 | max 0,001 | max 0,03 | max 0,02 | max 0,01 | max 0,001 |
Характеристики
Точка на топене (solidus/liquidus) | 183/190°C |
Плътност | 8,50 g/cm3 |
Електрическа проводимост | 0,153 μΩ•m |
Топлина проводимост | 49 W/m•K |
Якост на опън | 535 kgf/cm2 |
Коефициент на удължение | 40 % |
Твърдост | 16 HB |
Препоръчителна температура за работа | 340 - 420°C |
SW26 Флюс
acc. to DIN 8511 | SW26 |
acc. to ISO 9454 | 1.1.2B |
acc. to J-STD-004 | ROL1 |
Съдържание на флюс | 2,5 +/- 0,2% |
Съдържание на халоидни съединения | 0,5% |
Acid Value | 215 ±10 mg KOH/g |
SIR test (PN-EN ISO 9455-17) | no data avaliable |
Отмиване | Органични разтвори, e.g. IPA |
Изтегляния
Файл | Информация |
---|---|
Safety datasheet | [PDF, 620.82 KB] |
Technical datasheet | [PDF, 265.18 KB] |