Информация за наличност
ОБЕКТ | НАЛИЧНОСТ |
---|---|
София, ул. Пиротска 33 | 2 |
Варна, ул. Поп Харитон 10 | 1 |
Пловдив, ул. Самара 20 | 2 |
Стара Загора, ул. св. Княз Борис 100 | 1 |
Бургас, ул. Христо Ботев 97 | 2 |
Велико Търново, ул. Мармарлийска 35 | 1 |
СКЛАД | 1 |
ОБЕКТ | НАЛИЧНОСТ |
---|---|
София, ул. Пиротска 33 | 2 |
Варна, ул. Поп Харитон 10 | 1 |
Пловдив, ул. Самара 20 | 2 |
Стара Загора, ул. св. Княз Борис 100 | 1 |
Бургас, ул. Христо Ботев 97 | 2 |
Велико Търново, ул. Мармарлийска 35 | 1 |
СКЛАД | 1 |
ГЕРГЬОВДЕН
1 - ВИ МАЙ
ВЕЛИКДЕН
3 - ти март