Информация за наличност
ОБЕКТ | НАЛИЧНОСТ |
---|---|
София, ул. Хан Аспарух 1 | 1 |
София, бул. Прага 22 | 1 |
София, ул. Пиротска 33 | 2 |
Пловдив, ул. Самара 20 | 1 |
Русе, бул. Съединение 37 | 1 |
Стара Загора, ул. св. Княз Борис 100 | 1 |
Бургас, ул. Христо Ботев 97 | 1 |
Велико Търново, ул. Мармарлийска 35 | 1 |
Детайлно описание
Съотношение на делителя: 1:1 / 10:1 ;
Честотна лента: 15 MHz / 150 MHz;
Време на нарастване (фронт): 24 ns / 2,3 ns;
Входен капацитет: 47 pF/15,5 pF;
Входно съпротивление: 1 MW / 10 MW;
Максимално входно напрежение: 600 V; Кабел 1,2 м.